Výsledky
1. kolo | FBC Red Bull A | Warriors Nový Jičín | 8 | : | 6 | |
1. kolo | FBC Red Bull B | FBC Snipers | 0 | : | 3 | |
1. kolo | TJ Braník | Famfrpál team | 2 | : | 5 | |
2. kolo | FBC Red Bull A | FBC Red Bull B | 15 | : | 2 | |
2. kolo | Warriors Nový Jičín | Famfrpál team | 3 | : | 8 | |
2. kolo | FBC Snipers | TJ Braník | 1 | : | 5 | |
3. kolo | FBC Red Bull B | Warriors Nový Jičín | 4 | : | 6 | |
3. kolo | TJ Braník | FBC Red Bull A | 8 | : | 4 | |
3. kolo | Famfrpál team | FBC Snipers | 8 | : | 1 | |
4. kolo | FBC Red Bull B | TJ Braník | ||||
4. kolo | Warriors Nový Jičín | FBC Snipers | ||||
4. kolo | FBC Red Bull A | Famfrpál team | ||||
5. kolo | TJ Braník | Warriors Nový Jičín | ||||
5. kolo | Famfrpál team | FBC Red Bull B | ||||
5. kolo | FBC Snipers | FBC Red Bull A |
Tabulka
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1 | Famfrpál team | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 6 | 9 |
2 | FBC Red Bull A | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | : | 16 | 6 |
3 | TJ Braník | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | : | 10 | 6 |
4 | Warriors Nový Jičín | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | : | 20 | 3 |
5 | FBC Snipers | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 13 | 3 |
6 | FBC Red Bull B | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 24 | 0 |